产品描述:KF0420-01 此款风机尺寸:40*40*28mm运转电压分:12V、24V温度范围:-20-+60度和-20-+70度 寿命均达到50000H以上,可定制轴承系统、功能信号(FG测速信号、RD报警信号、pwm调速信号、温控信号、防水功能)
Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承认书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
文档 | PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A |
暂无 | KF0428B1UR | 12 | 10.2~13.8 | 0.64 | 7.68 | 14000 | 0.69 | 24.34 | 1.177 | 54.1 | ||
暂无 | KF0428B1SR | 12 | 10.2~13.8 | 0.51 | 6.12 | 13000 | 0.63 | 22.43 | 0.98 | 52.3 | ||
暂无 | KF0428B1HR | 12 | 10.2~13.8 | 0.29 | 3.48 | 11000 | 0.52 | 18.55 | 0.728 | 46.9 | ||
暂无 | KF0428B1MR | 12 | 10.2~13.8 | 0.2 | 2.4 | 9500 | 0.45 | 16.07 | 0.543 | 43.7 | ||
暂无 | KF0428B1LR | 12 | 10.2~13.8 | 0.16 | 1.92 | 8000 | 0.38 | 13.39 | 0.395 | 40.9 | ||
暂无 | KF0428B1ER | 12 | 10.2~13.8 | 0.12 | 1.44 | 7000 | 0.33 | 11.49 | 0.304 | 34.8 | ||
暂无 | KF0428B1VR | 12 | 10.2~13.8 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.23 | 8.16 | 0.168 | 24.9 | ||
暂无 | KF0428B2LR | 24 | 20.4~27.6 | 0.11 | 2.64 | 8000 | 0.38 | 13.39 | 0.395 | 40.9 | ||
暂无 | KF0428B2ER | 24 | 20.4~27.6 | 0.09 | 2.16 | 7000 | 0.33 | 11.49 | 0.304 | 34.8 | ||
暂无 | KF0428B2VR | 24 | 20.4~27.6 | 0.05 | 1.2 | 5000 | 0.23 | 8.16 | 0.168 | 24.9 |
散热风扇的功能信号线详解:
自启动功能:当散热风扇被锁住不能运行时,其工作电流会自动切断,散热风扇在小电流的状态下运行,从而保护散热风扇不会因大电流而烧毁,并每隔一定时间散热风扇会自动输出一个信号来启动风扇,当风扇不处在锁机状态时,散热风扇会被重新启动并正常运转。
PWM调速散热风扇:PWM功能可以使用频率和高低压电平来控制散热风扇的转速,风扇转速可通过调整“占空比”来线性控制风扇速度,可以达到节能和降低噪音的效果。
FG测速散热风扇:这个是输出提供一个方波信号,此功能的作用主要是从风扇内部输出一个方波信号,而信号的频率代表风扇的转速,也就是说通过读取FG信号就可以读取散热风扇的转速。
RD报警功能:这是一个开路集电极功能,是与上面提到的FG相同的硬件功能,散热风扇运转时信号引脚输出低电平,转子堵住时输出高电平,通过对RD信号电平的高低监控来判断散热风扇是否处于正常运转还是锁机状态。
温控散热风扇:当这种功能被应用时,散热风扇的转速受温度控制,不同的温度可对应不同的转速,是通过热敏电阻对风扇运转的环境温度进行监控,根据温度的高低来适当调整散热风扇的转速,达到就节能也降低噪音的目的。
防水散热风扇:可根据用户需求来定制散热风扇防水防尘的等级。最高防水等级IP68
微信客服